Search Workouts
Athlete Name
Athlete Gym
Workout Name
Location Performed
Date
to
Description
separate multiple terms with semicolons ( ; )
Search Results
Athlete Date Sort Location Workout Name Description Results
Shellie Sallas 03/15/2014 Sol CrossFit Team wod 25 min amrap

Partner A rows/skis while partner b completes the required work. Switch when done

5 hand release push ups
10 ring rows
15 kbs 70/53
20 walking lunges
Run 200m with med ball 20/14
6 rounds 0 reps
Performed as RX
Tim Anderson 03/15/2014 Sheepdog CrossFit Wood 5 Rounds for time of:
Run 400 meters
10 Burpee box jumps, 24" box
95 pound Sumo-deadlift high-pull, 10 reps
95 pound Thruster, 10 reps
Rest 1 minute
35m 59s
Workout Scaled
Christina Cavers 03/15/2014 Premier Martial Arts/Grand River CrossFit 03/12/2014 Complete as many rounds as possible in 7 minutes of:
5 sub-1:45/2:00 per 500m pace pulls on C2 rower
3 Deadlifts 255/185lbs

Post completed rounds.

LVL1M: 2:05/2:30 pace, light weight
LVL1: 2:00/2:20, 215/135lbs
LVL2: 1:55/2:05, 235/155lbs
LVL3: RX'd
10 rounds 0 reps
Workout Scaled
Christina Cavers 03/15/2014 Premier Martial Arts/Grand River CrossFit 03/21/2014 For Time:
3 Deadlifts 185/135lbs
3 Pull-ups
6 Deadlifts
6 Pull-ups
9 Deadlifts
9 Pull-ups
12 Deadlifts
12 Pull-ups

Post time!
LVL1M: light weight, mod. pull-ups
LVL1: 135/95, mod. pull-ups
LVL2: 155/115, mod. pull-ups
LVL3: RX'd

4m 06s
Workout Scaled
Jason Bentz 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
102 reps
Performed as RX
Nick Hollingsworth 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
130 reps
Performed as RX
Haley McCord 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
115 reps
Performed as RX
Stacy Bentz 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
108 reps
Performed as RX
Greg Segui 03/14/2014 Premier Martial Arts/Grand River CrossFit 03/14/2014 3 rounds
1-minute stations:
Toes-to-Bar
KB Swings 50/35lbs
Hand Release Push-ups
1min Break between rounds.
*Perform 5 Burpees EVERY time you rotate to a different exercise.

Post total reps not including the burpees!

LVL1M: 2 rounds, light weight, Hanging knee raise
LVL1: Hanging knee raise, 40/25lbs,
LVL2: Knees to Chest, 45/30lbs
LVL3: RX'd
186 reps
Performed as RX
Nyree Segui 03/14/2014 Premier Martial Arts/Grand River CrossFit 03/14/2014 3 rounds
1-minute stations:
Toes-to-Bar
KB Swings 50/35lbs
Hand Release Push-ups
1min Break between rounds.
*Perform 5 Burpees EVERY time you rotate to a different exercise.

Post total reps not including the burpees!

LVL1M: 2 rounds, light weight, Hanging knee raise
LVL1: Hanging knee raise, 40/25lbs,
LVL2: Knees to Chest, 45/30lbs
LVL3: RX'd
157 reps
Performed as RX
Eric W 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
112 reps
Performed as RX
Scott Anderson 03/14/2014 Sheepdog CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
72 reps
Performed as RX
Richard Howell 03/14/2014 Sheepdog CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
96 reps
Performed as RX
Jason Roberts 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
104 reps
Performed as RX
Joseph Lalonde 03/14/2014 Premier Martial Arts/Grand River CrossFit 03/14/2014 3 rounds
1-minute stations:
Toes-to-Bar
KB Swings 50/35lbs
Hand Release Push-ups
1min Break between rounds.
*Perform 5 Burpees EVERY time you rotate to a different exercise.

Post total reps not including the burpees!

LVL1M: 2 rounds, light weight, Hanging knee raise
LVL1: Hanging knee raise, 40/25lbs,
LVL2: Knees to Chest, 45/30lbs
LVL3: RX'd
129 reps
Performed as RX
Paul Greenhalgh 03/14/2014 Premier Martial Arts/Grand River CrossFit 03/14/2014 3 rounds
1-minute stations:
Toes-to-Bar
KB Swings 50/35lbs
Hand Release Push-ups
1min Break between rounds.
*Perform 5 Burpees EVERY time you rotate to a different exercise.

Post total reps not including the burpees!

LVL1M: 2 rounds, light weight, Hanging knee raise
LVL1: Hanging knee raise, 40/25lbs,
LVL2: Knees to Chest, 45/30lbs
LVL3: RX'd
110 reps
Performed as RX
Kacie Roberts 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
130 reps
Performed as RX
Lamb Matthew 03/14/2014 Vintage CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
131 reps
Performed as RX
Topher reynolds 03/14/2014 CrossFit AZO None 30 seconds of arch rocks
30 seconds of hollow body holds

no break between
10m 00s
Performed as RX
Topher reynolds 03/14/2014 CrossFit AZO None 5 RFT:
-3 wall climbers
-10 K2Es
-10 lunges with 45lb weight overhead
-400m run/row
19m 42s
Performed as RX
Jillian Reading 03/14/2014 None None Amrap 6
10 box jumps
10 hang cleans
4 rounds 10 reps
Workout Scaled
Tom Muller 03/14/2014 CFSF CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
96 reps
Workout Scaled
Eric Heath 03/14/2014 CFSF CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
95 reps
Performed as RX
Teresa Ross 03/14/2014 CFSF CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
74 reps
Performed as RX
Becky Wiard 03/14/2014 CrossFit Pathos CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
111 reps
Performed as RX