Search Workouts
Athlete Name
Athlete Gym
Workout Name
Location Performed
Date
to
Description
separate multiple terms with semicolons ( ; )
Search Results
Athlete Date Sort Location Workout Name Description Results
Terri Cary 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
90 reps
Performed as RX
Chad Muehler 03/14/2014 CrossFit Pathos CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
134 reps
Performed as RX
Valerie J Scott 03/14/2014 Vintage CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
114 reps
Workout Scaled
Matthew Averill 03/14/2014 Vintage CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
133 reps
Performed as RX
jason moore 03/14/2014 CrossFit Pathos CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
103 reps
Performed as RX
jason moore 03/14/2014 CrossFit Pathos CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
103 reps
Performed as RX
Debra Grayson 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
90 reps
Performed as RX
Kelsey Butcher 03/14/2014 CrossFit Pathos CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
67 reps
Performed as RX
Mike Long 03/14/2014 CrossFit Diem CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
90 reps
Performed as RX
Amanda Pankratz 03/14/2014 Vintage CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
106 reps
Performed as RX
Kim Lauer 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
59 reps
Performed as RX
Chris Howell 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
106 reps
Performed as RX
Sharon Muller 03/14/2014 CFSF CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
66 reps
Performed as RX
Matthew Toner 03/14/2014 Hyper CrossFit None 5K Row with:
20 Burpees after every 1000 meters
36m 21s
Performed as RX
Scott Ousley 03/14/2014 CrossFit Eclipse CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
110 reps
Performed as RX
chris gaillard 03/14/2014 Vintage CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
88 reps
Workout Scaled
Amber Smittick 03/14/2014 Vintage CrossFit CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
99 reps
Performed as RX
Stella Min 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
11 rounds 0 reps
Performed as RX
Rachel L 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
8 rounds 0 reps
Workout Scaled
Jonathan Ng 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
8 rounds 0 reps
Performed as RX
Wyatt Bobb 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
11 rounds 0 reps
Performed as RX
QQ Chua 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
9 rounds 0 reps
Workout Scaled
Wataru Takano 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
9 rounds 0 reps
Performed as RX
Keegan Watene 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
10 rounds 0 reps
Performed as RX
Hyun Woo Kim 03/14/2014 WAB MS #8 Burping Up AMRAP
7 minutes

10 burpees
1 quality pull up
10 rounds 0 reps
Performed as RX