Jon Hayes

Hometown:
Clinton Township , Michigan
Gym:
Unaffiliated
Gender:
Male
Age:
30
Height:
5' 5"
Weight:
155 lbs

March 14, 2014

Performed at: Stars and Stripes CrossFit
Workout Name: CrossFit Open 14.3
Description: Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
Results: 75 reps
Performed as RX
Warmup: Active Warm Up
Banded HS Stretch
Banded Piriformis Stretch

4 similar workouts

Date Name WorkoutDescription Results
02/19/2016 CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
115 reps
Performed as RX
08/20/2014 CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
96 reps
Performed as RX
03/17/2014 CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
90 reps
Performed as RX
03/14/2014 CrossFit Open 14.3 Workout 14.3
8 minute AMRAP:
10 deadlifts, 135 / 95 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
15 deadlifts, 185 / 135 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
20 deadlifts, 225 / 155 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
25 deadlifts, 275 / 185 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
30 deadlifts, 315 / 205 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
35 deadlifts, 365 / 225 lb.
15 box jumps, 24 / 20 inch
75 reps
Performed as RX