Performed at: | X-FIT |
Workout Name: | Pendlay Row - Wendler (Segundo ciclo) #1 |
Description: | Pendlay Row 3-3-3+ (70%-80%-90%) 3 minutos de descanso entre series |
Results: | 35-40-45 kgs Performed as RX |
Warmup: | 2' de soga 3 rondas: 10 Reverse Fly con mancuernas (5 kg) 10 Diamond Push up 10 M Crab Walk |
Cooldown: | Back Squat 10-10-10-10 (45 kg.) 2-3 minutos de descanso entre series |
Athlete's Notes: | 5 kg para entrar en calor con reverse flies es un poco mucho! Las push ups diamante estuvieron justas y los crab walks me mataron los triceps! En la ultima serie de remo llegue a 9. Puedo subir el peso! |
Date | Name | WorkoutDescription | Results |
---|---|---|---|
03/09/2016 | Pendlay Row - Wendler (Segundo ciclo) #1 | Pendlay Row 3-3-3+ (70%-80%-90%) 3 minutos de descanso entre series |
35-40-45 kgs Performed as RX |