Performed at: | X-FIT |
Workout Name: | Back Squat - Wendler (Primer ciclo) #1 |
Description: | Back Squat 5-5-5+ (65%-75%-85%) 3 minutos de descanso entre series |
Results: | 45-47,5-50 kgs Performed as RX |
Cooldown: | Farmer's Walk 10M 6-6-6 2 minutos de descanso entre series |
Athlete's Notes: | En las Sentadillas estuve sobrado, pero necesito un soporte. Los Farmer's walk me mataron los antebrazos, empecé con 27,5 kg y terminé con 20 kg. |
Date | Name | WorkoutDescription | Results |
---|---|---|---|
02/15/2016 | Back Squat - Wendler (Primer ciclo) #1 | Back Squat 5-5-5+ (65%-75%-85%) 3 minutos de descanso entre series |
45-47,5-50 kgs Performed as RX |