Performed at: | X-FIT |
Workout Name: | Pull ups - Wendler (Primer ciclo) #1 |
Description: | Pull-ups 5-5-5+ (65%-75%-85%) 3 minutos de descanso entre series |
Results: | 0-0-0(3) kgs Performed as RX |
Cooldown: | Walking Lunges 10-10-10 (20 kg.) 1 minuto de descanso entre series Clap Push-up 8-8-8 2 minutos de descanso entre series |
Athlete's Notes: | Dominadas: kipping, supinas, estrictas. (en la ultima llegue a casi 3, muy asperas). Estoy muy flojo de dominadas. En las estocadas y push ups llegue con lo justo! |
Date | Name | WorkoutDescription | Results |
---|---|---|---|
02/17/2016 | Pull ups - Wendler (Primer ciclo) #1 | Pull-ups 5-5-5+ (65%-75%-85%) 3 minutos de descanso entre series |
0-0-0(3) kgs Performed as RX |